
※希釈の目安
| 原液 | 300 pm | ノロウイルス患者の吐物などの直接処理 |
| 3倍希釈 | 100 pm | 調理器具・トイレ器具・浴室・生ゴミ臭など |
| 6倍希釈 | 50 m | 空中墳霧・ドアノブ・テープル・野菜果実など |
※ウィルスの主な感染経路
| 接触感 | 直接接触、手指・器具・環境経由の間接接触 | ◎ 対応 |
| 飛沫感染 | 咳やくしゃみの飛沫( 1m以内に落下)、工アロゾル | ◎ 対応 |
| 空気感染 | 長時間空気中に浮遊する飛沫核の吸入 | ◎ 対応 |
| 経ロ感染 | 食物、飲料水、手指・響具・環境経由の間接的経ロ摂取 | ◎ 対応 |
| 経皮感染 | 針刺しなど刺創、 外傷、 昆虫の刺創、 動物の咬創 | |
| 母子感染 | 経胎盤、産道、母乳 | |
| 輸血感染 | 輸血、血液製剤、移植医療 |


